Curling | Canada | Canada Men's Curling Team | 3.20 |
Curling | Canada | Canada Women's Curling Team | 3.70 |
Curling | Canada | Canada Mixed Doubles Curling Team | 2.55 |
Curling | China | China Men's Curling Team | 0.35 |
Curling | China | China Women's Curling Team | 1.15 |
Curling | Czech Republic | Czech Republic Men's Curling Team | 0.00 |
Curling | Czech Republic | Czech Republic Mixed Doubles Curling Team | 0.00 |
Curling | Denmark | Denmark Women's Curling Team | 0.35 |
Curling | Estonia | Estonia Mixed Doubles Curling Team | 1.15 |
Curling | Germany | Germany Men's Curling Team | 1.15 |
Curling | Great Britain | Great Britain Men's Curling Team | 3.50 |
Curling | Great Britain | Great Britain Women's Curling Team | 0.35 |
Curling | Great Britain | Great Britain Mixed Doubles Curling Team | 2.95 |
Curling | Italy | Italy Men's Curling Team | 1.15 |
Curling | Italy | Italy Women's Curling Team | 0.35 |
Curling | Italy | Italy Mixed Doubles Curling Team | 3.70 |
Curling | Japan | Japan Women's Curling Team | 1.15 |
Curling | Norway | Norway Men's Curling Team | 1.15 |
Curling | Norway | Norway Mixed Doubles Curling Team | 1.15 |
Curling | South Korea | South Korea Mixed Doubles Curling Team | 0.00 |
Curling | South Korea | South Korea Women's Curling Team | 1.45 |
Curling | Sweden | Sweden Women's Curling Team | 2.95 |
Curling | Sweden | Sweden Men's Curling Team | 2.15 |
Curling | Sweden | Sweden Mixed Doubles Curling Team | 1.45 |
Curling | Switzerland | Switzerland Mixed Doubles Curling Team | 0.35 |
Curling | Switzerland | Switzerland Men's Curling Team | 2.95 |
Curling | Switzerland | Switzerland Women's Curling Team | 3.50 |
Curling | United States of America | United States Women's Curling Team | 0.35 |
Curling | United States of America | United States Men's Curling Team | 1.15 |
Curling | United States of America | United States Mixed Doubles Curling Team | 2.15 |
Ice Hockey | Canada | Canada Men's Ice Hockey Team | 2.15 |
Ice Hockey | Canada | Canada Women's Ice Hockey Team | 2.15 |
Ice Hockey | Czech Republic | Czech Republic Women's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | Czech Republic | Czech Republic Men's Ice Hockey Team | 0.35 |
Ice Hockey | Denmark | Denmark Men's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | Finland | Finland Men's Ice Hockey Team | 0.35 |
Ice Hockey | Finland | Finland Women's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | France | France Women's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | France | France Men's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | Germany | Germany Men's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | Germany | Germany Women's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | Italy | Italy Women's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | Italy | Italy Men's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | Japan | Japan Women's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | Latvia | Latvia Men's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | Slovakia | Slovakia Men's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | Sweden | Sweden Men's Ice Hockey Team | 1.15 |
Ice Hockey | Sweden | Sweden Women's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | Switzerland | Switzerland Women's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | Switzerland | Switzerland Men's Ice Hockey Team | 0.00 |
Ice Hockey | United States of America | United States Men's Ice Hockey Team | 1.85 |
Ice Hockey | United States of America | United States Women's Ice Hockey Team | 2.55 |
Figure Skating | Australia | Anastasia Golubeva | 0.00 |
Figure Skating | Australia | Hektor Giotopoulos Moore | 0.00 |
Figure Skating | Australia | Holly Harris | 0.00 |
Figure Skating | Australia | Jason Chan | 0.00 |
Figure Skating | Austria | Olga Mikutina | 0.00 |
Figure Skating | Azerbaijan | Vladimir Litvintsev | 0.00 |
Figure Skating | Belgium | Loena Hendrickx | 0.00 |
Figure Skating | Belgium | Nina Pinzarrone | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Belgium | Stijn Desmet | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Belgium | Ward Petre | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Belgium | Hanne Desmet | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Belgium | Tineke den Dulk | 0.00 |
Ski Mountaineering | Belgium | Maximilien Drion | 0.00 |
Speed Skating | Belgium | Mathias Voste | 0.00 |
Speed Skating | Belgium | Bart Swings | 1.15 |
Speed Skating | Belgium | Isabelle van Elst | 0.00 |
Speed Skating | Belgium | Sandrine Tas | 0.00 |
Speed Skating | Belgium | Indra Medard | 0.00 |
Speed Skating | Belgium | Fran Vanhoutte | 0.00 |
Figure Skating | Bulgaria | Alexandra Feigin | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Canada | Antoine Cyr | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Canada | Remi Drolet | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Canada | Max Hollmann | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Canada | Xavier McKeever | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Canada | Tom Stephen | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Canada | Jasmine Drolet | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Canada | Liliane Gagnon | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Canada | Alison Mackie | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Canada | Sonjaa Schmidt | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Canada | Katherine Stewart-Jones | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Canada | Amelia Wells | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Canada | William Dandjinou | 5.85 |
Short Track Speed Skating | Canada | Steven Dubois | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Canada | Maxime Laoun | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Canada | Jordan Pierre-Gilles | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Canada | Felix Roussel | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Canada | Danae Blais | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Canada | Kim Boutin | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Canada | Florence Brunelle | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Canada | Rikki Doak | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Canada | Courtney Sarault | 3.70 |
Speed Skating | Canada | Ted-Jan Bloemen | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Antoine Gelinas-Beaulieu | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Anders Johnson | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Laurent Dubreuil | 0.00 |
Speed Skating | Canada | David La Rue | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Cedrick Brunet | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Daniel Hall | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Ivanie Blondin | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Laura Hall | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Carolina Hiller-Donnelly | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Rose Laliberte-Roy | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Beatrice Lamarche | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Valerie Maltais | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Brooklyn McDougall | 0.00 |
Speed Skating | Canada | Isabelle Weidemann | 0.00 |
Figure Skating | China | Jin Boyang | 0.00 |
Figure Skating | China | Zhang Ruiyang | 0.00 |
Figure Skating | China | Sui Wenjing | 0.00 |
Figure Skating | China | Han Cong | 0.00 |
Figure Skating | China | Wang Shiyue | 0.00 |
Figure Skating | China | Liu Xinyu | 0.00 |
Figure Skating | Chinese Taipei | Li Yu-Hsiang | 0.00 |
Figure Skating | Czech Republic | Katerina Mrazkova | 0.00 |
Figure Skating | Czech Republic | Daniel Mrazek | 0.00 |
Figure Skating | Czech Republic | Natalie Taschlerova | 0.00 |
Figure Skating | Czech Republic | Filip Taschler | 0.00 |
Figure Skating | Finland | Juulia Turkkila | 0.00 |
Figure Skating | Finland | Matthias Versluis | 0.00 |
Figure Skating | France | Kevin Aymoz | 0.00 |
Figure Skating | France | Adam Siao Him Fa | 0.00 |
Figure Skating | France | Lorine Schild | 0.00 |
Figure Skating | France | Laurence Fournier Beaudry | 1.15 |
Figure Skating | France | Guillaume Cizeron | 1.15 |
Figure Skating | France | Evgeniia Lopareva | 0.00 |
Figure Skating | France | Geoffrey Brissaud | 0.00 |
Figure Skating | France | Camille Kovalev | 0.00 |
Figure Skating | France | Pavel Kovalev | 0.00 |
Figure Skating | Georgia | Anastasiia Metelkina | 0.00 |
Figure Skating | Georgia | Luka Berulava | 0.00 |
Figure Skating | Georgia | Diana Davis | 0.00 |
Figure Skating | Georgia | Gleb Smolkin | 0.00 |
Figure Skating | Georgia | Nika Egadze | 0.00 |
Figure Skating | Georgia | Anastasiia Gubanova | 0.00 |
Figure Skating | Germany | Minerva Fabienne Hase | 0.00 |
Figure Skating | Germany | Nikita Volodin | 0.00 |
Figure Skating | Germany | Annika Hocke | 0.00 |
Figure Skating | Germany | Robert Kunkel | 0.00 |
Figure Skating | Germany | Jennifer Janse van Rensburg | 0.00 |
Figure Skating | Germany | Benjamin Steffan | 0.00 |
Figure Skating | Great Britain | Kristen Spours | 0.00 |
Figure Skating | Great Britain | Anastasia Vaipan-Law | 0.00 |
Figure Skating | Great Britain | Luke Digby | 0.00 |
Figure Skating | Great Britain | Lilah Fear | 0.00 |
Figure Skating | Great Britain | Lewis Gibson | 0.00 |
Figure Skating | Great Britain | Phebe Bekker | 0.00 |
Figure Skating | Great Britain | James Hernandez | 0.00 |
Figure Skating | Great Britain | Edward Appleby | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Great Britain | Niall Treacy | 0.00 |
Speed Skating | Great Britain | Ellia Smeding | 0.00 |
Alpine Skiing | Guinea-Bissau | Winston Tang | 0.00 |
Figure Skating | Hungary | Maria Pavlova | 0.00 |
Figure Skating | Hungary | Alexei Sviatchenko | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Individual Neutral Athletes | Hanna Machakhina | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Individual Neutral Athletes | Savelii Korostelev | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Individual Neutral Athletes | Dariya Nepryaeva | 0.00 |
Figure Skating | Individual Neutral Athletes | Petr Gumennik | 0.00 |
Figure Skating | Individual Neutral Athletes | Adeliia Petrosian | 0.00 |
Figure Skating | Individual Neutral Athletes | Viktoriia Safonova | 0.00 |
Ski Mountaineering | Individual Neutral Athletes | Nikita Filippov | 0.00 |
Alpine Skiing | Iran | Mohammad Kiadarbandsari | 0.00 |
Alpine Skiing | Iran | Sadaf Saveh Shemshaki | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Iran | Samaneh Beyrami Baher | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Israel | Attila Mihaly Kertesz | 0.00 |
Figure Skating | Israel | Mariia Seniuk | 0.00 |
Figure Skating | Italy | Daniel Grassl | 0.00 |
Figure Skating | Italy | Sara Conti | 0.00 |
Figure Skating | Italy | Niccolo Macii | 0.00 |
Figure Skating | Italy | Rebecca Ghilardi | 0.00 |
Figure Skating | Italy | Filippo Ambrosini | 0.00 |
Figure Skating | Italy | Charlene Guignard | 0.00 |
Figure Skating | Italy | Marco Fabbri | 0.00 |
Figure Skating | Italy | Lara Naki Gutmann | 0.00 |
Alpine Skiing | Jamaica | Henri Rivers IV | 0.00 |
Figure Skating | Japan | Yuma Kagiyama | 1.15 |
Figure Skating | Japan | Kao Miura | 0.00 |
Figure Skating | Japan | Shun Sato | 0.00 |
Figure Skating | Japan | Mone Chiba | 0.00 |
Figure Skating | Japan | Ami Nakai | 0.00 |
Figure Skating | Japan | Kaori Sakamoto | 1.85 |
Figure Skating | Japan | Riku Miura | 1.85 |
Figure Skating | Japan | Ryuichi Kihara | 1.85 |
Figure Skating | Japan | Yuna Nagaoka | 0.00 |
Figure Skating | Japan | Sumitada Moriguchi | 0.00 |
Figure Skating | Japan | Utana Yoshida | 0.00 |
Figure Skating | Japan | Masaya Morita | 0.00 |
Figure Skating | Kazakhstan | Mikhail Shaidorov | 0.00 |
Figure Skating | Kazakhstan | Sofia Samodelkina | 0.00 |
Figure Skating | Latvia | Fedir Kulish | 0.00 |
Figure Skating | Latvia | Deniss Vasiljevs | 0.00 |
Figure Skating | Lithuania | Meda Variakojyte | 0.00 |
Figure Skating | Mexico | Donovan Carrillo | 0.00 |
Alpine Skiing | Mongolia | Altanzulyn Ariunbat | 0.00 |
Alpine Skiing | Morocco | Pietro Tranchina | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Morocco | Abderahim Kemmissa | 0.00 |
Figure Skating | Netherlands | Daria Danilova | 0.00 |
Figure Skating | Netherlands | Michel Tsiba | 0.00 |
Speed Skating | Netherlands | Jorrit Bergsma | 0.35 |
Speed Skating | Netherlands | Jenning de Boo | 0.35 |
Speed Skating | Netherlands | Marcel Bosker | 0.00 |
Speed Skating | Netherlands | Stijn van de Bunt | 0.00 |
Speed Skating | Netherlands | Sebas Diniz | 0.00 |
Speed Skating | Netherlands | Chris Huizinga | 0.00 |
Speed Skating | Netherlands | Kjeld Nuis | 1.15 |
Speed Skating | Netherlands | Tijmen Snel | 0.00 |
Speed Skating | Netherlands | Joep Wennemars | 0.35 |
Speed Skating | Netherlands | Joy Beune | 1.85 |
Speed Skating | Netherlands | Anna Boersma | 0.00 |
Speed Skating | Netherlands | Merel Conijn | 0.00 |
Speed Skating | Netherlands | Marijke Groenewoud | 1.85 |
Speed Skating | Netherlands | Bente Kerkhoff | 0.00 |
Speed Skating | Netherlands | Femke Kok | 2.15 |
Speed Skating | Netherlands | Jutta Leerdam | 2.15 |
Speed Skating | Netherlands | Antoinette Rijpma-de Jong | 0.00 |
Speed Skating | Netherlands | Suzanne Schulting | 0.00 |
Speed Skating | Netherlands | Antoinette de Jong | 0.00 |
Alpine Skiing | Pakistan | Muhammad Karim | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Poland | Michal Niewinski | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Poland | Felix Pigeon | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Poland | Natalia Maliszewska | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Poland | Gabriela Topolska | 0.00 |
Ski Mountaineering | Poland | Jan Elantkowski | 0.00 |
Ski Mountaineering | Poland | Iwona Januszyk | 0.00 |
Speed Skating | Poland | Marek Kania | 0.00 |
Speed Skating | Poland | Piotr Michalski | 0.00 |
Speed Skating | Poland | Vladimir Semirunniy | 0.00 |
Speed Skating | Poland | Damian Zurek | 3.00 |
Speed Skating | Poland | Martyna Baran | 0.00 |
Speed Skating | Poland | Karolina Bosiek | 0.00 |
Speed Skating | Poland | Natalia Czerwonka | 0.00 |
Speed Skating | Poland | Andzelika Wojcik | 0.00 |
Speed Skating | Poland | Kaja Ziomek-Nogal | 0.00 |
Figure Skating | Romania | Julia Sauter | 0.00 |
Figure Skating | Slovakia | Adam Hagara | 0.00 |
Figure Skating | South Korea | Cha Jun-hwan | 0.00 |
Figure Skating | South Korea | Kim Hyun-gyeom | 0.00 |
Figure Skating | South Korea | Lee Hae-in | 0.00 |
Figure Skating | South Korea | Shin Ji-a | 0.00 |
Figure Skating | South Korea | Hannah Lim | 0.00 |
Figure Skating | South Korea | Ye Quan | 0.00 |
Figure Skating | Spain | Tomas-Llorenc Guarino Sabate | 0.00 |
Figure Skating | Spain | Olivia Smart | 0.00 |
Figure Skating | Spain | Tim Dieck | 0.00 |
Figure Skating | Spain | Sofia Val | 0.00 |
Figure Skating | Spain | Asaf Kazimov | 0.00 |
Biathlon | Sweden | Viktor Brandt | 0.00 |
Biathlon | Sweden | Jesper Nelin | 0.00 |
Biathlon | Sweden | Martin Ponsiluoma | 1.05 |
Biathlon | Sweden | Sebastian Samuelsson | 3.80 |
Biathlon | Sweden | Malte Stefansson | 0.00 |
Biathlon | Sweden | Ella Halvarsson | 0.00 |
Biathlon | Sweden | Anna Magnusson | 0.00 |
Biathlon | Sweden | Elvira OEberg | 2.30 |
Biathlon | Sweden | Hanna OEberg | 2.30 |
Cross-Country Skiing | Sweden | Edvin Anger | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Sweden | William Poromaa | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Sweden | Ebba Andersson | 4.30 |
Cross-Country Skiing | Sweden | Frida Karlsson | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Sweden | Jonna Sundling | 3.30 |
Figure Skating | Sweden | Andreas Nordebaeck | 0.00 |
Figure Skating | Sweden | Nikolaj Majorov | 0.00 |
Figure Skating | Sweden | Milla Ruud Reitan | 0.00 |
Ski Mountaineering | Switzerland | Jon Kistler | 1.15 |
Ski Mountaineering | Switzerland | Arno Lietha | 0.00 |
Ski Mountaineering | Switzerland | Marianne Fatton | 1.15 |
Ski Mountaineering | Switzerland | Caroline Ulrich | 0.00 |
Figure Skating | Ukraine | Kyrylo Marsak | 0.00 |
Alpine Skiing | United Arab Emirates | Alexander Astridge | 0.00 |
Alpine Skiing | United Arab Emirates | Piera Hudson | 0.00 |
Figure Skating | United States of America | Ilia Malinin | 2.15 |
Figure Skating | United States of America | Maxim Naumov | 0.00 |
Figure Skating | United States of America | Andrew Torgashev | 0.00 |
Figure Skating | United States of America | Amber Glenn | 1.15 |
Figure Skating | United States of America | Isabeau Levito | 0.00 |
Figure Skating | United States of America | Alysa Liu | 1.85 |
Figure Skating | United States of America | Emily Chan | 0.00 |
Figure Skating | United States of America | Spencer Howe | 0.00 |
Figure Skating | United States of America | Ellie Kam | 0.00 |
Figure Skating | United States of America | Daniel O'Shea | 0.00 |
Figure Skating | United States of America | Christina Carreira | 0.00 |
Figure Skating | United States of America | Anthony Ponomarenko | 0.00 |
Figure Skating | United States of America | Madison Chock | 2.15 |
Figure Skating | United States of America | Evan Bates | 2.15 |
Figure Skating | United States of America | Emilea Zingas | 0.00 |
Figure Skating | United States of America | Vadym Kolesnik | 0.00 |
Ski Mountaineering | United States of America | Cameron Smith | 0.00 |
Ski Mountaineering | United States of America | Anna Gibson | 0.00 |
Alpine Skiing | Uruguay | Nicolas Pirozzi | 0.00 |
Figure Skating | Canada | Stephen Gogolev | 0.00 |
Figure Skating | Canada | Madeline Schizas | 0.00 |
Figure Skating | Canada | Maxime Deschamps | 0.00 |
Figure Skating | Canada | Deanna Stellato-Dudek | 0.00 |
Figure Skating | Canada | Trennt Michaud | 0.00 |
Figure Skating | Canada | Lia Pereira | 0.00 |
Figure Skating | Canada | Paul Poirier | 0.00 |
Figure Skating | Canada | Piper Gilles | 0.00 |
Figure Skating | Canada | Zachary Lagha | 0.00 |
Figure Skating | Canada | Marjorie Lajoie | 0.00 |
Figure Skating | Canada | Romain Le Gac | 0.00 |
Figure Skating | Canada | Marie-Jade Lauriault | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Netherlands | Teun Boer | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Netherlands | Friso Emons | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Netherlands | Xandra Velzeboer | 2.15 |
Short Track Speed Skating | Netherlands | Michelle Velzeboer | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Netherlands | Selma Poutsma | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Netherlands | Zoe Deltrap | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Belgium | Adriaan Dewagtere | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Belgium | Warre Van Damme | 0.00 |
Luge | Germany | Timon Grancagnolo | 0.00 |
Luge | Germany | Max Langenhan | 1.15 |
Luge | Germany | Felix Loch | 1.85 |
Luge | Germany | Tobias Arlt | 0.00 |
Luge | Germany | Tobias Wendl | 0.00 |
Luge | Germany | Toni Eggert | 0.00 |
Luge | Germany | Florian Mueller | 0.00 |
Luge | Germany | Anna Berreiter | 0.00 |
Luge | Germany | Merle Fraebel | 0.00 |
Luge | Germany | Julia Taubitz | 1.85 |
Luge | Germany | Dajana Eitberger | 0.00 |
Luge | Germany | Magdalena Matschina | 0.00 |
Ski Mountaineering | Germany | Finn Hoesch | 0.00 |
Ski Mountaineering | Germany | Helena Euringer | 0.00 |
Ski Mountaineering | Germany | Tatjana Paller | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Individual Neutral Athletes | Ivan Posashkov | 0.00 |
Short Track Speed Skating | Individual Neutral Athletes | Alena Krylova | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Mexico | Allan Corona | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Mexico | Regina Martinez | 0.00 |
Biathlon | United States of America | Sean Doherty | 0.00 |
Biathlon | United States of America | Maxime Germain | 0.00 |
Biathlon | United States of America | Paul Schommer | 0.00 |
Biathlon | United States of America | Campbell Wright | 0.35 |
Biathlon | United States of America | Lucinda Anderson | 0.00 |
Biathlon | United States of America | Margie Freed | 0.00 |
Biathlon | United States of America | Deedra Irwin | 0.00 |
Biathlon | United States of America | Joanne Reid | 0.00 |
Luge | United States of America | Matthew Greiner | 0.00 |
Luge | United States of America | Jonathan Gustafson | 0.00 |
Luge | United States of America | Zack DiGregorio | 0.00 |
Luge | United States of America | Sean Hollander | 0.00 |
Luge | United States of America | Ansel Haugsjaa | 0.00 |
Luge | United States of America | Marcus Mueller | 0.00 |
Luge | United States of America | Summer Britcher | 0.00 |
Luge | United States of America | Ashley Farquharson | 0.00 |
Luge | United States of America | Emily Fischnaller | 0.00 |
Luge | United States of America | Chevonne Forgan | 0.00 |
Luge | United States of America | Sophia Kirkby | 0.00 |
Short Track Speed Skating | United States of America | Andrew Heo | 0.00 |
Short Track Speed Skating | United States of America | Brandon Kim | 0.00 |
Short Track Speed Skating | United States of America | Clayton DeClemente | 0.00 |
Short Track Speed Skating | United States of America | Julie Letai | 0.00 |
Short Track Speed Skating | United States of America | Kristen Santos-Griswold | 0.00 |
Short Track Speed Skating | United States of America | Corinne Stoddard | 0.00 |
Speed Skating | United States of America | Cooper McLeod | 0.00 |
Speed Skating | United States of America | Jordan Stolz | 10.15 |
Speed Skating | United States of America | Zach Stoppelmoor | 0.00 |
Speed Skating | United States of America | Conor McDermott-Mostowy | 0.00 |
Speed Skating | United States of America | Casey Dawson | 0.00 |
Speed Skating | United States of America | Emery Lehman | 0.00 |
Speed Skating | United States of America | Erin Jackson | 0.00 |
Speed Skating | United States of America | Sarah Warren | 0.00 |
Speed Skating | United States of America | Brittany Bowe | 0.00 |
Speed Skating | United States of America | Greta Myers | 0.00 |
Speed Skating | United States of America | Ethan Cepuran | 0.00 |
Speed Skating | United States of America | Mia Manganello | 0.00 |
Speed Skating | United States of America | Giorgia Birkeland | 0.00 |
Bobsleigh | Belgium | Kelly Van Petegem | 0.00 |
Skeleton | Belgium | Kim Meylemans | 1.85 |
Bobsleigh | Germany | Adam Ammour | 2.60 |
Bobsleigh | Germany | Francesco Friedrich | 3.30 |
Bobsleigh | Germany | Alexander Schueller | 0.00 |
Bobsleigh | Germany | Johannes Lochner | 6.15 |
Bobsleigh | Germany | Georg Fleischhauer | 0.00 |
Bobsleigh | Germany | Issam Ammour | 0.00 |
Bobsleigh | Germany | Alexander Schaller | 0.00 |
Bobsleigh | Germany | Joshua Tasche | 0.00 |
Bobsleigh | Germany | Matthias Sommer | 0.00 |
Bobsleigh | Germany | Felix Straub | 0.00 |
Bobsleigh | Germany | Thorsten Margis | 0.00 |
Bobsleigh | Germany | Joern Wenzel | 0.00 |
Bobsleigh | Germany | Lisa Buckwitz | 0.35 |
Bobsleigh | Germany | Kim Kalicki | 0.00 |
Bobsleigh | Germany | Laura Nolte | 1.85 |
Bobsleigh | Germany | Neele Schuten | 0.00 |
Bobsleigh | Germany | Talea Prepens | 0.00 |
Bobsleigh | Germany | Deborah Levi | 0.00 |
Skeleton | Germany | Christopher Grotheer | 0.00 |
Skeleton | Germany | Axel Jungk | 0.00 |
Skeleton | Germany | Felix Keisinger | 0.00 |
Skeleton | Germany | Susanne Kreher | 0.00 |
Skeleton | Germany | Hannah Neise | 0.00 |
Skeleton | Germany | Jacqueline Pfeifer | 1.85 |
Skeleton | Israel | Jared Firestone | 0.00 |
Figure Skating | Italy | Matteo Rizzo | 0.00 |
Bobsleigh | Slovakia | Viktoria Cernanska | 0.00 |
Alpine Skiing | United States of America | Lindsey Vonn | 3.30 |
Alpine Skiing | United States of America | Mikaela Shiffrin | 3.55 |
Alpine Skiing | United States of America | Paula Moltzan | 0.35 |
Cross-Country Skiing | United States of America | Jessie Diggins | 2.30 |
Freestyle Skiing | United States of America | Alex Ferreira | 2.15 |
Freestyle Skiing | United States of America | Nick Goepper | 0.00 |
Freestyle Skiing | United States of America | Alex Hall | 0.00 |
Freestyle Skiing | United States of America | Jaelin Kauf | 2.15 |
Snowboarding | United States of America | Red Gerard | 0.00 |
Snowboarding | United States of America | Chloe Kim | 0.00 |
Alpine Skiing | Benin | Nathan Tchibozo | 0.00 |
Alpine Skiing | Germany | Emma Aicher | 1.50 |
Alpine Skiing | Germany | Lena Duerr | 0.00 |
Alpine Skiing | Germany | Jessica Hilzinger | 0.00 |
Alpine Skiing | Germany | Kira Weidle-Winkelmann | 0.35 |
Biathlon | Germany | Lucas Fratzscher | 0.00 |
Biathlon | Germany | Philipp Horn | 0.00 |
Biathlon | Germany | Philipp Nawrath | 0.00 |
Biathlon | Germany | Justus Strelow | 0.00 |
Biathlon | Germany | David Zobel | 0.00 |
Biathlon | Germany | Selina Grotian | 0.00 |
Biathlon | Germany | Janina Hettich-Walz | 0.00 |
Biathlon | Germany | Franziska PreuSS | 0.70 |
Biathlon | Germany | Julia Tannheimer | 0.00 |
Biathlon | Germany | Vanessa Voigt | 0.00 |
Biathlon | Germany | Anna Weidel | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Germany | Janosch Brugger | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Germany | Friedrich Moch | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Germany | Jakob Moch | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Germany | Florian Notz | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Germany | Jan Stoelben | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Germany | Pia Fink | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Germany | Laura Gimmler | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Germany | Katharina Hennig Dotzler | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Germany | Helen Hoffmann | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Germany | Sofie Krehl | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Germany | Coletta Rydzek | 0.00 |
Cross-Country Skiing | Germany | Katherine Sauerbrey | 0.00 |
Freestyle Skiing | Germany | Emma WeiSS | 0.00 |
Freestyle Skiing | Germany | Sabrina Cakmakli | 0.00 |
Freestyle Skiing | Germany | Muriel Mohr | 0.00 |
Freestyle Skiing | Germany | Florian Fischer | 0.00 |
Freestyle Skiing | Germany | Tim Hronek | 0.00 |
Freestyle Skiing | Germany | Cornel Renn | 0.00 |
Freestyle Skiing | Germany | Florian Wilmsmann | 0.00 |
Freestyle Skiing | Germany | Leonie Bachl-Staudinger | 0.00 |
Freestyle Skiing | Germany | Luisa Klapprott | 0.00 |
Freestyle Skiing | Germany | Daniela Maier | 0.00 |
Freestyle Skiing | Germany | Veronika Redder | 0.00 |
Nordic Combined | Germany | Vinzenz Geiger | 0.00 |
Nordic Combined | Germany | Johannes Rydzek | 0.00 |
Nordic Combined | Germany | Julian Schmid | 3.70 |
Ski Jumping | Germany | Felix Hoffmann | 0.00 |
Ski Jumping | Germany | Pius Paschke | 0.00 |
Ski Jumping | Germany | Philipp Raimund | 0.00 |
Ski Jumping | Germany | Andreas Wellinger | 0.00 |
Ski Jumping | Germany | Selina Freitag | 0.00 |
Ski Jumping | Germany | Agnes Reisch | 0.00 |
Ski Jumping | Germany | Katharina Schmid | 0.00 |
Ski Jumping | Germany | Juliane Seyfarth | 0.00 |
Snowboarding | Germany | Yannik Angenend | 0.00 |
Snowboarding | Germany | Stefan Baumeister | 0.00 |
Snowboarding | Germany | Elias Huber | 0.00 |
Snowboarding | Germany | Max Kuehnhauser | 0.00 |
Snowboarding | Germany | Melanie Hochreiter | 0.00 |
Snowboarding | Germany | Ramona Hofmeister | 0.00 |
Snowboarding | Germany | Cheyenne Loch | 0.00 |
Snowboarding | Germany | Mathilda Scheid | 0.00 |
Snowboarding | Germany | Niels Conradt | 0.00 |
