Offline Draft Kit
Olympic Sports
Participating Countries
Past Results
| Sport | Country | Year | Score | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alpine Skiing | Norway | 2018 | 19 | 1 | 4 | 2 |
Alpine Skiing | Switzerland | 2018 | 21 | 2 | 3 | 2 |
Alpine Skiing | Austria | 2018 | 23 | 3 | 2 | 2 |
Alpine Skiing | France | 2018 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Alpine Skiing | Sweden | 2018 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Alpine Skiing | Italy | 2018 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Alpine Skiing | United States of America | 2018 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Alpine Skiing | Czech Republic | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Alpine Skiing | Liechtenstein | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bobsleigh | Canada | 2018 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Bobsleigh | Latvia | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bobsleigh | Germany | 2018 | 18 | 3 | 1 | 0 |
Bobsleigh | United States of America | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bobsleigh | South Korea | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Biathlon | Germany | 2018 | 21 | 3 | 1 | 3 |
Biathlon | Czech Republic | 2018 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Biathlon | Italy | 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Biathlon | France | 2018 | 17 | 3 | 0 | 2 |
Biathlon | Sweden | 2018 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Biathlon | Norway | 2018 | 16 | 1 | 3 | 2 |
Biathlon | Slovenia | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Biathlon | Austria | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Biathlon | Slovakia | 2018 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Biathlon | Belarus | 2018 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Cross-Country Skiing | Norway | 2018 | 50 | 7 | 4 | 3 |
Cross-Country Skiing | Italy | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Cross-Country Skiing | ROC | 2018 | 14 | 0 | 3 | 5 |
Cross-Country Skiing | Switzerland | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Cross-Country Skiing | Finland | 2018 | 10 | 1 | 1 | 2 |
Cross-Country Skiing | France | 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cross-Country Skiing | Sweden | 2018 | 20 | 2 | 3 | 1 |
Cross-Country Skiing | United States of America | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Curling | United States of America | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Curling | Sweden | 2018 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Curling | Switzerland | 2018 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Curling | South Korea | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Curling | Japan | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Curling | Canada | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Curling | Norway | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Freestyle Skiing | Canada | 2018 | 27 | 4 | 2 | 1 |
Freestyle Skiing | Australia | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Freestyle Skiing | Japan | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Freestyle Skiing | Ukraine | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Freestyle Skiing | China | 2018 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Freestyle Skiing | ROC | 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Freestyle Skiing | Switzerland | 2018 | 12 | 1 | 2 | 1 |
Freestyle Skiing | United States of America | 2018 | 12 | 1 | 2 | 1 |
Freestyle Skiing | New Zealand | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Freestyle Skiing | Norway | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Freestyle Skiing | France | 2018 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Freestyle Skiing | Kazakhstan | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Freestyle Skiing | Belarus | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Freestyle Skiing | Great Britain | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Figure Skating | Japan | 2018 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Figure Skating | Spain | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Figure Skating | ROC | 2018 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Figure Skating | Canada | 2018 | 12 | 2 | 0 | 2 |
Figure Skating | Germany | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Figure Skating | China | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Figure Skating | France | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Figure Skating | United States of America | 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ice Hockey | ROC | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ice Hockey | Germany | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ice Hockey | Canada | 2018 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Ice Hockey | United States of America | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ice Hockey | Finland | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luge | Austria | 2018 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Luge | United States of America | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Luge | Germany | 2018 | 20 | 3 | 1 | 2 |
Luge | Canada | 2018 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Nordic Combined | Germany | 2018 | 19 | 3 | 1 | 1 |
Nordic Combined | Japan | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Nordic Combined | Austria | 2018 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nordic Combined | Norway | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Snowboarding | Switzerland | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Snowboarding | South Korea | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Snowboarding | Slovenia | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Snowboarding | United States of America | 2018 | 27 | 4 | 2 | 1 |
Snowboarding | Canada | 2018 | 12 | 1 | 2 | 1 |
Snowboarding | Japan | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Snowboarding | Australia | 2018 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Snowboarding | France | 2018 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Snowboarding | Spain | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Snowboarding | Great Britain | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Snowboarding | Czech Republic | 2018 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Snowboarding | Germany | 2018 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Snowboarding | Finland | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Snowboarding | China | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Snowboarding | Italy | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Snowboarding | Austria | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Snowboarding | New Zealand | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ski Jumping | Germany | 2018 | 14 | 1 | 3 | 0 |
Ski Jumping | Norway | 2018 | 15 | 2 | 1 | 2 |
Ski Jumping | Poland | 2018 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Ski Jumping | Japan | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Skeleton | South Korea | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Skeleton | ROC | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Skeleton | Great Britain | 2018 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Skeleton | Germany | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Speed Skating | Norway | 2018 | 14 | 2 | 1 | 1 |
Speed Skating | South Korea | 2018 | 19 | 1 | 4 | 2 |
Speed Skating | China | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Speed Skating | Netherlands | 2018 | 52 | 7 | 4 | 5 |
Speed Skating | Canada | 2018 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Speed Skating | Italy | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Speed Skating | Belgium | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Speed Skating | Japan | 2018 | 22 | 3 | 2 | 1 |
Speed Skating | Czech Republic | 2018 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Speed Skating | ROC | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Speed Skating | United States of America | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Short Track Speed Skating | China | 2018 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Short Track Speed Skating | South Korea | 2018 | 20 | 3 | 1 | 2 |
Short Track Speed Skating | Canada | 2018 | 11 | 1 | 1 | 3 |
Short Track Speed Skating | United States of America | 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Short Track Speed Skating | Netherlands | 2018 | 12 | 1 | 2 | 1 |
Short Track Speed Skating | ROC | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Short Track Speed Skating | Hungary | 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Short Track Speed Skating | Italy | 2018 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Alpine Skiing | Switzerland | 2022 | 31 | 5 | 1 | 3 |
Alpine Skiing | France | 2022 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Alpine Skiing | Austria | 2022 | 25 | 3 | 3 | 1 |
Alpine Skiing | United States of America | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Alpine Skiing | Norway | 2022 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Alpine Skiing | Slovenia | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Alpine Skiing | Canada | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alpine Skiing | Italy | 2022 | 8 | 0 | 2 | 2 |
Alpine Skiing | Sweden | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Alpine Skiing | Slovakia | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Alpine Skiing | Germany | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Biathlon | Norway | 2022 | 42 | 6 | 2 | 6 |
Biathlon | France | 2022 | 27 | 3 | 4 | 0 |
Biathlon | ROC | 2022 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Biathlon | Sweden | 2022 | 14 | 1 | 3 | 0 |
Biathlon | Belarus | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Biathlon | Italy | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Biathlon | Germany | 2022 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Bobsleigh | Germany | 2022 | 25 | 3 | 3 | 1 |
Bobsleigh | Canada | 2022 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bobsleigh | United States of America | 2022 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Cross-Country Skiing | Norway | 2022 | 30 | 5 | 1 | 2 |
Cross-Country Skiing | Italy | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Cross-Country Skiing | ROC | 2022 | 35 | 4 | 4 | 3 |
Cross-Country Skiing | Finland | 2022 | 14 | 1 | 2 | 3 |
Cross-Country Skiing | France | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cross-Country Skiing | Sweden | 2022 | 12 | 1 | 2 | 1 |
Cross-Country Skiing | United States of America | 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Cross-Country Skiing | Austria | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cross-Country Skiing | Germany | 2022 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Curling | Sweden | 2022 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Curling | Great Britain | 2022 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Curling | Canada | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Curling | Japan | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Curling | Italy | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Curling | Norway | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Figure Skating | United States of America | 2022 | 9 | 1 | 1 | 1 |
Figure Skating | Japan | 2022 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Figure Skating | ROC | 2022 | 20 | 2 | 3 | 1 |
Figure Skating | China | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Figure Skating | France | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Freestyle Skiing | Sweden | 2022 | 12 | 2 | 0 | 2 |
Freestyle Skiing | Canada | 2022 | 11 | 0 | 3 | 2 |
Freestyle Skiing | Japan | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Freestyle Skiing | China | 2022 | 26 | 4 | 2 | 0 |
Freestyle Skiing | Ukraine | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Freestyle Skiing | ROC | 2022 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Freestyle Skiing | Switzerland | 2022 | 15 | 2 | 1 | 2 |
Freestyle Skiing | New Zealand | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Freestyle Skiing | United States of America | 2022 | 24 | 2 | 4 | 2 |
Freestyle Skiing | Norway | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Freestyle Skiing | Australia | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Freestyle Skiing | Belarus | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Freestyle Skiing | Germany | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Freestyle Skiing | Estonia | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Freestyle Skiing | France | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ice Hockey | Finland | 2022 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Ice Hockey | ROC | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ice Hockey | Slovakia | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ice Hockey | Canada | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ice Hockey | United States of America | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Luge | Germany | 2022 | 26 | 4 | 2 | 0 |
Luge | Austria | 2022 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Luge | Italy | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luge | ROC | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luge | Latvia | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nordic Combined | Germany | 2022 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Nordic Combined | Norway | 2022 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Nordic Combined | Austria | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nordic Combined | Japan | 2022 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Short Track Speed Skating | Hungary | 2022 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Short Track Speed Skating | ROC | 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Short Track Speed Skating | Canada | 2022 | 10 | 1 | 1 | 2 |
Short Track Speed Skating | China | 2022 | 14 | 2 | 1 | 1 |
Short Track Speed Skating | South Korea | 2022 | 19 | 2 | 3 | 0 |
Short Track Speed Skating | Italy | 2022 | 12 | 1 | 2 | 1 |
Short Track Speed Skating | Netherlands | 2022 | 14 | 2 | 1 | 1 |
Short Track Speed Skating | Belgium | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Skeleton | Germany | 2022 | 13 | 2 | 1 | 0 |
Skeleton | China | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Skeleton | Australia | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Skeleton | Netherlands | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ski Jumping | Japan | 2022 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Ski Jumping | Austria | 2022 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Ski Jumping | Poland | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ski Jumping | Norway | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ski Jumping | Germany | 2022 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Ski Jumping | Slovenia | 2022 | 14 | 2 | 1 | 1 |
Ski Jumping | ROC | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ski Jumping | Canada | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Snowboarding | Austria | 2022 | 18 | 3 | 1 | 0 |
Snowboarding | Slovenia | 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Snowboarding | ROC | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Snowboarding | Canada | 2022 | 12 | 1 | 1 | 4 |
Snowboarding | China | 2022 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Snowboarding | Japan | 2022 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Snowboarding | Australia | 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Snowboarding | Switzerland | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Snowboarding | Italy | 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Snowboarding | Norway | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Snowboarding | Czech Republic | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Snowboarding | New Zealand | 2022 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Snowboarding | United States of America | 2022 | 18 | 3 | 1 | 0 |
Snowboarding | Spain | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Snowboarding | France | 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Speed Skating | China | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Speed Skating | South Korea | 2022 | 8 | 0 | 2 | 2 |
Speed Skating | Japan | 2022 | 15 | 1 | 3 | 1 |
Speed Skating | Netherlands | 2022 | 44 | 6 | 4 | 2 |
Speed Skating | Canada | 2022 | 15 | 1 | 3 | 1 |
Speed Skating | Norway | 2022 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Speed Skating | Sweden | 2022 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Speed Skating | Italy | 2022 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Speed Skating | Belgium | 2022 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Speed Skating | ROC | 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Speed Skating | United States of America | 2022 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Speed Skating | Czech Republic | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alpine Skiing